Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10760
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HASSAINE, Mohamed ridha | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-30T07:23:37Z | - |
dc.date.available | 2018-04-30T07:23:37Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10760 | - |
dc.description.abstract | L’oxyde d’antimoine fait partie des verres d'oxydes lourds a pris dernièrement l’intentiondes chercheurs par sa qualité optique optimale: indice de réfraction élevé, sa transparencedans l’infrarouge et son procédé de fabrication très aisée. L’objectif de ce travail repose sur l’étude Caractéristiques mécaniques et physiques desverres. Plusieurs mesures mécaniques et physiques des verres : (80-x)Sb2O3-20Li2O-xMoO3, et (80–x)Sb2O3- 20Na2O-xZnO. Ont été déterminées. Il s’agitde : La température de transition vitreuse La densité Coefficient de dilatation thermique La microdureté | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | verres d'oxydes d'antimoine | en_US |
dc.subject | propriétés thermiques | en_US |
dc.subject | densité | en_US |
dc.subject | coefficient de dilatation thermique | en_US |
dc.title | Étude et Analyse Thermique des Verres à Base antimoniate | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Étude_et_Analyse_Thermique_des_Verres.pdf | 3,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.