Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10898
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BERINOUBA, Naceur | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T08:35:58Z | - |
dc.date.available | 2018-05-23T08:35:58Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10898 | - |
dc.description.abstract | Le présent mémoire a pour objectif l’étude du fonctionnement d’un turboexpandeur, qui est en fait une machine thermique récupératrice d’énergie d’une conception très rigoureuse ainsi qu’une exécution soignée. Il s’agit de la meilleure machine actuellement disponible pour des conditions d’exploitation du gaz naturel, elle a équipé par des systèmes de protection tel que ; antipompage, ATB,…etc. Elle procurera de longues années de service efficace c’est une machine simple d’emploi, toutes les pièces ont été disposées de manière à faciliter la maintenance, montage et démontage compris. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Turbo-expandeur | en_US |
dc.subject | Anti-pompage | en_US |
dc.subject | Egalisateur de la poussée axiale (ATB) | en_US |
dc.title | Etude technologique et énergétique du turbo-expandre | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude_technologique_et_énergétique_du....pdf | 8,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.