Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/13548
Title: | Extraction des polyphénols et évaluation de l’activité antibactérienne et antifongique des extraits des trois plantes médicinales dans la région de Biskra |
Other Titles: | Sciences biologiques |
Authors: | athmane, khaoula |
Issue Date: | 20-Jun-2019 |
Abstract: | Le but de ce travail est d'évaluer l'activité antibactérienne et l'activité antifongique des extraits acétoniques de trois plantes médicinales Matricaria pubescens, Anvillea radiata, Astragalus armatus. La teneur des polyphénols totaux a été évalué par la méthode de Folin-Ciocalteu, où nous avons enregistré le taux le plus élevé chez l’espèce M. pubescens (23,11 ± 0,59 mg EAG / g Ex) nous avons aussi évaluées la teneur des flavonoïdes, des tanins, et des triterpènes. L’évaluation de l'activité antibactérienne par la méthode des disques en milieu solide, afin de déterminer la concentration minimale inhibitrice. Les résultats obtenus montrent que la souche S. aureus est la plus sensible pour nos extraits avec diamètre de zone d’inhibition (27mm). L’étude de l’effet antifongique montre que le champignon Aspergillus niger est résistant aux nos extraits. Mots clés : Plantes médicinales, polyphénols, activité antibactérienne, activité antifongique. Abstract : The purpose of this work is to evaluate the antibacterial activity and antifungal activity of acetone extracts of three medicinal plants Matricaria pubescesn, Anvillea radiata, Astragalus armatus. The total polyphenol content was evaluated according to the Folin-Ciocalteu method, where we recorded the highest rate in M. pubescens (23.11 ± 0.59 mg EAG / g Ex). we also evaluated the content of flavonoids, tannins, and triterpenes. The evaluation of the antibacterial activity by the method of the disks in solid medium, in order to determine the minimal inhibitory concentration. The results obtained show that the S. aureus strain is the most sensitive for our extracts with inhibition zone diameter (27mm). The study of the antifungal effect shows that the fungus Aspergillus niger is resistant to our extracts. Keywords : Medicinal plants, Polyphenols, Antibacterial activity, Antifungal activity. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/13548 |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
athmane_khaoula.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.