Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24312
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Megherbi, Ahmed Chaouki | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T11:49:54Z | - |
dc.date.available | 2023-04-11T11:49:54Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-04 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24312 | - |
dc.description.abstract | Les travaux présentés dans cette thèse traitent les apports des techniques Soft Computing au domaine de l’identification des paramètres d’un système non linéaire. Notre étude se focalise en premier lieu, sur l’introduction de plusieurs notions sur les systèmes non linéaires et les techniques d’identification paramétriques conventionnelles et leurs limitations. En second lieu, notre intérêt est porté sur la présentation de deux techniques soft computing à savoir l’algorithme génétique et l’essaim de particule. Dans cette étude, en vue de l’amélioration de la convergence et la précision des solutions optimales nous présentons une approche d’identification basée sur les algorithmes génétiques qui intègre une stratégie de variation de poids de pondération de la fonction du coût et un autre algorithme génétique où nous proposons un codage réel modifié de la variable. Une autre approche d’optimisation basée sur un algorithme d’essaim de particules modifié a été proposée. Nous appliquons enfin ces techniques proposées pour le problème d’identifications des paramètres d’un moteur asynchrone pris comme exemple typique d’un système non linéaire. | en_US |
dc.description.sponsorship | UNIVERSITE MOHAMED KHIDER BISKRA. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université de biskra | en_US |
dc.subject | systèmes non linéaires, algorithmes génétique, | en_US |
dc.subject | Identification des paramètres | en_US |
dc.title | Identification des paramètres des systèmes non linéaires basée sur les techniques Soft Computing | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Electrique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
these-megherbi_2012.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.