Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24740
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AMMAR, HAMIDA | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-30T08:27:33Z | - |
dc.date.available | 2023-04-30T08:27:33Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24740 | - |
dc.description.abstract | Introduites par KAJIYA et KAY en 1989, Les textures volumiques sont un modèle multi-échelle, qui permet de représenter des géométries complexes. Il utilise trois niveaux différents d’information pour traiter la complexité : | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Synthèse d’image, complexité, rendu à base de points, LDC tree, multi-résolution, textures volumique, réalisme, visibilité, ombrage. | en_US |
dc.title | rendu de texture volumique par une représentation à base de points | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Informatique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rendu de texture volumique par une représentation à base de points.pdf | 3,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.