Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24743
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HEMIDI, Djalel | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-30T08:32:12Z | - |
dc.date.available | 2023-04-30T08:32:12Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24743 | - |
dc.description.abstract | Les textures volumiques offrent un rendu réaliste des scènes complexes répétitives, en utilisant le lancer de rayons, dans des temps acceptables (de 5 à 20 minutes). Cependant, pour des applications exigeant le temps réel, l’obtention d’un gain supplémentaire parait difficilement envisageable en conservant cette technique sous sa forme initiale (représentation du volume de référence par un arbre octale).Les textures volumiques offrent un rendu réaliste des scènes complexes répétitives, en utilisant le lancer de rayons, dans des temps acceptables (de 5 à 20 minutes). Cependant, pour des applications exigeant le temps réel, l’obtention d’un gain supplémentaire parait difficilement envisageable en conservant cette technique sous sa forme initiale (représentation du volume de référence par un arbre octale). Pour le rendu, il suffit de projeter et de composer successivement les couches sur le plan image (Z-Buffer) et obtenir, ainsi, l’image finale. Chaque couche projetée est combinée avec le résultat précédent en tenant compte de la densité de chaque pixel. La projection d’une couche est plus rapide que les calculs de projection pour chaque voxel le long d’un rayon, ce qui permet un gain de temps appréciable. Mots clés : Synthèse d’images, rendu à base d’images, couches d’images, niveaux de détails, textures volumiques, réalisme, visibilité. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Rendu Volumique Efficace par une Représentation à Base de Couches D'images | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Informatique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rendu Volumique Efficace par une Représentation à Base de Couches D'images.pdf | 10,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.