Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24745
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENAMEUR, Sabrina | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-30T08:35:35Z | - |
dc.date.available | 2023-04-30T08:35:35Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24745 | - |
dc.description.abstract | L’un des problèmes essentiels liés à l’animation de scènes complexes est la difficulté d’assurer un compromis entre qualité du rendu et rapidité de calcul. L’utilisation des lois de la physique permet d’offrir des résultats plus corrects et plus réalistes mais elle nécessite des temps de calcul très souvent élevés. Dans ces cas, Il y’a lieu généralement recours à des méthodes d’optimisation dont la multirésolution fait partie. L’idée de base est, en fait, de générer plusieurs niveaux de détails simplifiés ou raffinés. Un basculement entre ces niveaux de représentations est ainsi exploité au cours de la simulation et ce selon des critères prédéfinis. Afin de généraliser cette notion dans les modèles physiques, nous nous somme intéressés aux systèmes masse-ressort en essayant d’intégrer la multirésolution dans ce modèle. Les systèmes masse-ressort ont été appliqués dans l’animation de différents types d’objets dont nous choisissons le tissu comme exemple. Durant la réalisation de notre application nous essayons d’animer des pièces de tissu dans différentes positions avec et sans points d’attache en utilisant le système masse-ressort statique, nous avons remarqué qu’avec ce système il est nécessaire d’introduire une méthode post-corrective pour corriger la sur-élongation des ressorts. Par la suite, et vu la nécessité d’intégrer la multirésolution dans ce système, nous avons choisi la méthode de subdivision polyhédrale pour obtenir des résolutions plus raffinées et nous avons proposé une méthode d’annulation de subdivision pour générer des résolutions simplifiées. Avec ces deux méthodes nous avons pu représenter le maillage avec plusieurs niveaux de détails. Mots clés: multirésolution, niveaux de détails, système masse-ressort, animation, tissu, dynamique inverse, subdivision, annulation de subdivision | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | IMPLÉMENTATION D’UNE MÉTHODE D’INTÉGRATION DE LA MULTIRESOLUTION DANS UN SYSTÈME MASSE-RESSORT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Informatique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IMPLÉMENTATION D’UNE MÉTHODE D’INTÉGRATION DE LA MULTIRESOLUTION DANS UN SYSTÈME MASSE-RESSORT.pdf | 123,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.