Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25223
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hiouani, fatima | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-03T13:38:21Z | - |
dc.date.available | 2023-05-03T13:38:21Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25223 | - |
dc.description.abstract | La présente étude a pour objet de déterminer l’effet du gypse sur la dynamique de l’azote des amendements organiques et sa cinétique d’absorption par une graminée fourragère; le ray grass d’Italie. L’essai a été réalisé sur un pauvre en gypse et en calcaire. En effet, 36 traitements disposés selon un dispositif split-plot à trois répétitions dans les quels, trois doses des deux types de fumiers ; un fumier volaille et un fumier ovin et six taux de gypse (0, 5, 10, 20, 40, 60%) ont été testés. Les résultats obtenus ont montré que l’augmentation du taux de gypse au-delà de 5% provoque une diminution de la nitrification, de l’ammonification et de la minéralisation de l’azote, ainsi que sur la diminution du poids de la matière sèche aérienne, racinaire et total et sur la diminution de la vitesse d’absorption de l’azote, la quantité d’azote prélevée par la plante et la vitesse de croissance. Les meilleurs résultats sont enregistrés avec le taux 5% en gypse, et les plus faibles sont enregistrés avec la dose 60% de ce dernier, pour les paramètres précités. En outre, le traitement G5V2 a enregistré les plus bons résultats avec tous les paramètres | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | gypsum, nitrogen, dynamic, organic amendments, ryegrass, kinetics, growth, absorption | en_US |
dc.title | étude expérimentale de l’influence du gypse sur la dynamique de l’azote des amendements organiques (fiente de volaille, fumier ovin) et cinétique d’absorption par une graminée fourragère | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sciences Agronomiques |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.