Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25238
Title: | Contribution à la connaissance des effets des paramètres écologiques oasiens sur les fluctuations des effectifs chez les populations de la cochenille blanche du palmier dattier Parlatoria blanchardi Targ.1868, (Homoptera, Diaspididae) dans la région de Biskra. |
Authors: | ACHOURA, Ammar |
Keywords: | Palmier dattier, Parlatoria blanchardi, Prédation, Biskra. |
Issue Date: | 2013 |
Abstract: | Le but de ce travail est Contribution à la connaissance des effets des paramètres ecologiques oasiens sur les fluctuations des effectifs chez les populations de la cochenille blanche du palmier dattier Parlatoria blanchardi Targ., 1868 (Homoptera, Diaspididae) dans la région de Biskra. Nos résultats ont montré que ce ravageur se développe en quatre générations par année, printanière, estivale, automnale et hivernale partielle. Cette évolution est influencée par des facteurs, soit abiotiques (surtout climatiques) ou biotiques (prédations et parasitisme) limitant la pullulation de ce ravageur. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25238 |
Appears in Collections: | Sciences Agronomiques |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.