Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25238
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ACHOURA, Ammar | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-03T13:55:31Z | - |
dc.date.available | 2023-05-03T13:55:31Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25238 | - |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est Contribution à la connaissance des effets des paramètres ecologiques oasiens sur les fluctuations des effectifs chez les populations de la cochenille blanche du palmier dattier Parlatoria blanchardi Targ., 1868 (Homoptera, Diaspididae) dans la région de Biskra. Nos résultats ont montré que ce ravageur se développe en quatre générations par année, printanière, estivale, automnale et hivernale partielle. Cette évolution est influencée par des facteurs, soit abiotiques (surtout climatiques) ou biotiques (prédations et parasitisme) limitant la pullulation de ce ravageur. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Palmier dattier, Parlatoria blanchardi, Prédation, Biskra. | en_US |
dc.title | Contribution à la connaissance des effets des paramètres écologiques oasiens sur les fluctuations des effectifs chez les populations de la cochenille blanche du palmier dattier Parlatoria blanchardi Targ.1868, (Homoptera, Diaspididae) dans la région de Biskra. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sciences Agronomiques |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.