Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/28518
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AFOUFOU Fateh | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T09:37:08Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T09:37:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/28518 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est de préciser l’impact des sels minéraux couramment présents dans les eaux sur l’efficacité de l’élimination des composés organiques (aniline et substances humiques) et métalliques (cadmium et fer) par floculation au sulfate d’aluminium. Basé sur les essais Jar-test, l’influence de différents paramètres réactionnels tels que la dose de coagulant, l’effet du pH, la concentration initiale des composés organiques et métalliques est testée. Concernant l’aniline, nos résultats en eau distillée montrent qu’elle présente des rendements d’élimination non négligeables, mais inférieurs à ceux des SH dans les mêmes conditions expérimentales. La stabilité des rendements d’élimination de l’aniline et des SH après la dose optimale est a priori conditionnée par les mécanismes de coagulation prédominants qui pourraient donner lieu à des formes solubles ou insolubles d’organoaluminium en fonction du pH de la solution. En eau distillée, l’aniline présente de meilleurs rendements d’élimination à des pH très acides. D’un autre côté, la dissolution de l’aniline dans une eau souterraine minéralisée ou l’ajout de sels minéraux n’améliore que légèrement la réaction et peut même entraîner une détérioration des efficacités pour des doses élevées de sels. Contrairement à l’aniline, les SH sont mieux éliminées dans l’eau minéralisée que dans l’eau distillée. En ce qui concerne les mécanismes qui peuvent être impliqués dans la floculation de l’aniline et des SH en présence de sels, nous suggérons qu’il peut y avoir une adsorption d’ions minéraux sur les flocs d’hydroxyde ; ceci conduit à la création de nouveaux sites d’adsorption et/ou à la formation de complexes insolubles. En eau de surface, la présence d’une charge organique initiale entraîne une faible élimination de l’aniline, contrairement au SH qui sont bien éliminées. Les pourcentages d’élimination et les doses de coagulant nécessaires dépendent donc fortement de la nature des composés organiques testés et de leurs structures chimiques. En effet, la qualité des eaux de dilution et notamment leur matrice minérale peut également induire des mécanismes de coagulation floculation en fonction du composé. Quant à l’utilisation des adjuvants (charbon actif, bentonite), elle semble être intéressante et conduit à une nette amélioration des rendements de floculation. Concernant la micropollution métallique, l’élimination du cadmium et du fer par floculation au sulfate d’aluminium donne des résultats appréciables et le pH semble être le paramètre le plus important. Pour le cadmium, l’ajout d’ions Mg2+ donne des résultats satisfaisants, contrairement aux ions Ca2+ qui peuvent se complexer au coagulant compétitivement au cadmium. Dans le cas du fer, l’ajout de sels de calcium, de magnésium et de sodium n’affecte que faiblement les rendements et peut même les détériorer pour des doses élevées de sels. Les principaux mécanismes d’élimination du cadmium et du fer seraient la précipitation des deux éléments sous forme d’hydroxyde ainsi que l’adsorption du métal sur les précipités formés. En ce qui concerne le cadmium, l’amélioration du rendement d’élimination apportée par l’utilisation de la bentonite en tant qu’adjuvant est appréciable mais une combinaison entre la précipitation à la chaux et la floculation au sulfate d’aluminium donne un meilleur rendement. Pour le fer, l’ajout de la bentonite, de même que l’utilisation du charbon actif en poudre, n’apporte pas une grande amélioration, même à fortes doses. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | mohamed khider university biskra | en_US |
dc.subject | Coagulation | en_US |
dc.subject | floculation, | en_US |
dc.subject | aniline | en_US |
dc.subject | substances humiques | en_US |
dc.subject | cadmium | en_US |
dc.subject | fer | en_US |
dc.subject | sels minéraux. | en_US |
dc.title | Effet de la minéralisation des eaux naturelles sur l’élimination de composés organiques et métalliques par coagulation-floculation | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Civil et Hydraulique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AFOUFOU_Fateh.pdf | 5,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.