Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/29823
Title: | Préparation et propriétés des adsorbants hybrides à base de charbon : Application dans la dépollution des eaux |
Authors: | Dhirar_BEN_SALEM |
Keywords: | Adsorption ; matériaux hybride ; charbon biopolymère ; polluants ; modélisation Adsorption; hybrid materials; carbon biopolymer; pollutants; modelling |
Issue Date: | Jul-2024 |
Publisher: | Université Mohamed Khider-Biskra |
Abstract: | Cette thèse visait à explorer, valoriser et développer des adsorbants hybrides innovants à base de charbon en incorporant les propriétés du biochar de coques d'arachide ou du biochar–magnétique avec d'hydrogel d'alginate de sodium pour préparer des billes biochar/alginate (B/A) et des billes biochar–magnétique/alginate (MB/A) pour l'adsorption des métaux tels que Cd2+ et de Cu2+ dans l'eau, respectivement. Les deux types de billes sphériques ont été fabriqués en utilisant la méthode de réticulation physique. Les résultats ont montré que les billes contenaient entre 90% et 93% d'eau. Les données de DRX ont prouvé la réussite de la synthèse des nanoparticules Fe3O4 dans le biochar– magnétique et les échantillons MB/A. Le pH, le temps de contact et les conditions d’isotherme étaient des facteurs dépendants qui ont affecté l'efficacité de l'adsorption. La capacité maximale de B/A à adsorber Cd2+ était de 230 mg/g et de 234,1 mg/g pour MB/A à adsorber Cu2+, calculée à partir du modèle de Langmuir à 30°C et à un pH de 5,0. Les principaux mécanismes d'adsorption des métaux ont été décrits comme l’échange d'ions, la complexation et les forces de Van der Waals. La désorption avec NaOH ou HCl pour les billes chargées B/A et MB/A a montré un potentiel de réutilisation. Les prix estimés en US$/kg pour les matériaux étaient les suivants : biochar (0.248), biochar–magnétique (0.38–184.99), B/A (1.278–253.62) et MB/A (1.348–348.8). Les adsorbants hybrides préparés B/A et MB/A peuvent être supérieurs pour éliminer les cations métalliques dans des solutions aqueuses. |
Description: | Hydraulique Urbaine |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/29823 |
Appears in Collections: | Département de Génie Civil et Hydraulique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dhirar_BEN_SALEM.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.