Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/29828
Title: | L’impact de la qualité de l’espace public urbain des cités résidentielles sur le mode d’usage et le comportement des usagers. Cas des cités résidentielles de Biskra. |
Authors: | REZIG_Adel |
Keywords: | Configuration spatiale, espace public urbain, cité résidentielle usage, mouvement pédestre, activité commerciale, syntaxe spatiale Spatial configuration, urban public space, residential neighborhood use, pedestrian movement, commercial activity, space syntax |
Issue Date: | Oct-2024 |
Publisher: | Université Mohamed Khider-Biskra |
Abstract: | L’espace public urbain des cités résidentielles est le premier endroit qu'une personne connaît depuis son enfance, après l'espace intérieur, c'est le lieu où elle fait ses premiers pas vers le monde extérieur. Il est considéré comme prolongement de l'espace intérieur, qui permet de se détendre des pressions et rechercher un espace ouvert sans limites. C’est le cadre dans lequel divers individus exercent leurs activités dynamiques et statiques, trouvent leurs besoins fondamentaux, ou s'y déplacent à la recherche de leurs destinations (travail, shopping, station de transport…etc.). La recherche traite l’effet de la configuration des espaces publics urbains des cités résidentielles sur les usages en particulier le mouvement pédestre et les activités commerciales. La recherche consiste à élaborer un modèle d’analyse permettant de lire la configuration, expliquer à travers la comparaison la relation entre les paramètres configurationnels et les données des usages. Le modèle d’analyse élaboré est basé sur trois outils ; la carte axiale une des techniques de la syntaxe spatiale pour générer les différentes mesures syntaxiques qu’elle génère. L’enquête sur terrain réalisée par le biais de la méthode des portes « gate counts » et qui a permis de caractériser le mouvement pédestre et les activités commerciales répartis dans quelques cités résidentielles de la ville de Biskra et enfin le logiciel QGIS pour finaliser la confrontation des mesures syntaxiques et les données des usages des espaces publics urbains. Les résultats de la confrontation expliquent d’une part la concordance des caractéristiques de la configuration spatiale avec le mouvement pédestre et la présence des activités commerciales et d’autre part, l’influence des attracteurs commerciaux sur la présence des piétons. De plus, la recherche a mis en évidence le rôle des paramètres spatiaux sur certains comportements sociaux. Le modèle élaboré peut être utilisé dans différentes zones urbaines à grande échelle. Il peut être un outil de prédiction des usages et toutes formes de comportements sociaux des espaces lors de conception ou de requalification. L'intégration d'autres méthodes peut soutenir les résultats du modèle ou révéler d'autres phénomènes. |
Description: | Architecture |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/29828 |
Appears in Collections: | Département d'Architecture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REZIG_Adel.pdf | 13,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.