Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/29934
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boughezal_Abdeslam | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T11:20:41Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T11:20:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-11 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/29934 | - |
dc.description | chimie industrielle | en_US |
dc.description.abstract | Le présent travail se focalise sur le domaine des composites à base d’une matrice polymère et d’une charge végétale et l’effet de l’incorporation d’une charge conductrice, par mélange en solution en premier temps et par électrodéposition sur verre/ITO en second temps, dans le système matrice-fibre sur les différentes propriétés du matériau obtenu (morphologiques, mécaniques, optiques, vieillissement naturel). Différentes méthodes d’analyse et de caractérisation ont été utilisé a fin de décrire le comportement et les propriétés des composites et nanocomposites élaborés, à savoir : IR-TF, Uv-visible, DRX, MEB, mesure de densité, test de traction, absorption d’eau et test de vieillissement (perte de masse). Il en résulte que l’ajout d’une fibre végétale (fibre de palmier dattier FPD) à la matrice de polychlorure de vinyle (PVC) facilite le processus de vieillissement naturel du composite et que l’incorporation d’une charge conductrice (cuivre) confère au matériau de bonne propriétés mécaniques et ralentie sa dégradation ce qui lui confère deux importantes propriétés compétitives : matériau environnemental avec un bon cycle de vie. Cependant, la déposition par succès des nanoparticules de cuivre sur l’électrode PVC/FPD/verre ITO confirme son possible utilisation comme capteur des ions de métaux lourds. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Mohamed Khider-Biskra | en_US |
dc.subject | Matrice PVC, Fibre palmier dattier, Vieillissement naturel | en_US |
dc.subject | Composites, Electrodéposition | en_US |
dc.subject | PVC matrix, date palm fiber, ageing | en_US |
dc.subject | polymer composites, electrodeposition. | en_US |
dc.title | Elaboration et caractérisation de matériaux composites à base de polymères thermoplastiques et d’une charge conductrice | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Chimie Industrielle |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Boughezal_Abdeslam.pdf | 11,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.